(資料圖)
6月5日,生意社硫酸銨基準價為746.67元/噸,與本月初(783.33元/噸)相比,下降了-4.68%。
硫酸銨年度統計(2022-06-05 -- 2023-06-05, 元/噸)| 當日價 | 746.67 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 746.67 |
| 最大值 | 1690.00 |
| 中位值 | 1218.34 |
| 頂位差 | -943.33 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 1234.79 |
| 警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。