(資料圖片)
嘉實中證稀有金屬主題ETF(562800)4月20日盤中跌2.03%,最新單位凈值為0.6760。
該基金最近一周漲2.33%,近一個月漲3.77%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加4.33億份。
數據顯示,該基金成立于2021年9月15日,基金經理為田光遠,截止2022年12月31日,該基金資產規模為6.62億元。
最新披露的定期數據表明,截止2022年12月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
| 股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 鹽湖股份 | 000792 | 383.97 | 8712.28 | 13.17 |
| 天齊鋰業 | 002466 | 73.02 | 5767.49 | 8.72 |
| 贛鋒鋰業 | 002460 | 79.79 | 5545.90 | 8.38 |
| 華友鈷業 | 603799 | 90.31 | 5024.00 | 7.59 |
| 北方稀土 | 600111 | 154.03 | 3858.45 | 5.83 |
| 洛陽鉬業 | 603993 | 499.36 | 2272.09 | 3.43 |
| 西部超導 | 688122 | 22.82 | 2160.64 | 3.27 |
| 江特電機 | 002176 | 120.64 | 2105.17 | 3.18 |
| 雅化集團 | 002497 | 81.48 | 1894.41 | 2.86 |
| 中礦資源 | 002738 | 25.87 | 1724.63 | 2.61 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
上一篇:隊記:喬治因膝蓋傷勢將繼續缺席明日快船VS太陽G3|天天最資訊
下一篇:最后一頁